Noticias>Jogos Pan-americanos (Rio 2007)
Os XV Jogos Pan-americanos (Rio 2007) foi um evento multiesportivo organizado pela Organização Desportiva Pan-americana (ODEPA) e que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre 13 e 29 de julho de 2007 com a participação estimada de 5 500 atletas de 42 países do continente americano, disputando 28 modalidades esportivas.
Ler mais sobre os Jogos Pan-americanos (Rio 2007).
Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-Americanos Rio de Janeiro 2007 | |||||
Resultado Final | |||||
C | País | O | P | B | T |
1 | | 97 | 88 | 52 | 237 |
2 | | 59 | 35 | 41 | 135 |
3 | | 54 | 40 | 67 | 161 |
4 | | 39 | 43 | 55 | 137 |
5 | | 18 | 24 | 31 | 73 |
6 | 14 | 21 | 13 | 48 | |
7 | 11 | 15 | 33 | 59 | |
8 | | 10 | 25 | 34 | 69 |
9 | | 6 | 6 | 17 | 29 |
10 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
Legenda: C - Classificação do país O - Total de medalhas de ouro por país P - Total de medalhas de prata por país B - Total de medalhas de bronze por país T - Total de medalhas por país | |||||
Veja o Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (completo) |
Quadro de Medalhas de todos os Jogos Pan-Americanos | |||||
Do Pan Buenos Aires 1951 ao Pan Rio 2007 | |||||
C | País | O | P | B | T |
1 | | 1.748 | 1.295 | 873 | 3.916 |
2 | | 781 | 531 | 481 | 1.793 |
3 | | 348 | 546 | 682 | 1.576 |
4 | 259 | 278 | 364 | 901 | |
5 | | 241 | 283 | 403 | 927 |
6 | | 157 | 217 | 410 | 784 |
7 | | 71 | 158 | 223 | 452 |
8 | 57 | 110 | 162 | 329 | |
9 | 37 | 71 | 108 | 216 | |
10 | | 21 | 71 | 113 | 205 |
Legenda: C - Classificação do país O - Total de medalhas de ouro por país P - Total de medalhas de prata por país B - Total de medalhas de bronze por país T - Total de medalhas por país | |||||
Veja o Quadro de Medalhas de todos os Jogos Pan-Americanos (completo) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário